諸元データ
発売年月 | 営業呼称 | 車名/認定型式 | 機種コード番号 | 車体打刻開始番号 | 原動機型式 | 備考 |
1978-03 | SR500 | ヤマハ / 2J2 | 2J3(2J30) | 2J2-100101 | 2J2 | |
1978-03 | SR400 | ヤマハ / 2H6 | 2H6(2H60) | 2H6-000101 | 2H6 | |
1979-11 | SR500 | ヤマハ / 2J2 | 3X4(3X40) | 2J2-183101 | 2J2 | キャスト キャブ変更→ |
1979-11 | SR400SP | ヤマハ / 2H6 | 3X6(3X60) | 2H6-110101 | 2H6 | キャスト |
1982-09 | SR400 | ヤマハ / 2H6 | 3X7(3X70) | 2H6-204101 | 2H6 | 3000台 |
1983-07 | SR500SP | ヤマハ / 2J2 | 33Y(33Y0) | 2J2-190101 | 2J2 | キャスト |
1983-07 | SR400SP | ヤマハ / 2H6 | 34E(34E0) | 2H6-210101 | 2H6 | キャスト |
1983-03 | SR500 | ヤマハ / 2J2 | 34A(34A0) | 2J2-200101 | 2J2 | |
1983-03 | SR400 | ヤマハ / 2H6 | 34F(34F0) | 2H6-230101 | 2H6 | |
1984-10 | SR400LTD | ヤマハ / 2H6 | 34F(34F0) | 2H6-241101 | 2H6 | 7th 1000台 |
1985-04 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 1JN(1JN0) | 1JN-216101 | 2J2 | F18インチ→ ドラム→ バックステップ→ |
1985-04 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 1JR(1JR0) | 1JR-251101 | 2H6 | F18インチ→ ドラム→ バックステップ→ |
1988-07 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW(3GW1) | 1JN-222101 | 2J2 | 負圧BST→ チェーン428→ |
1988-07 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HT(3HT1) | 1JR-268101 | 2H6 | 負圧BST→ チェーン428→ |
1991-11 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW3 | 1JN-224101 | 2J2 | |
1991-11 | SR400C | ヤマハ / 1JR | 3HT3 | 1JR-275101 | 2H6 | |
1992-09 | SR400S | ヤマハ / 1JR | 3HT4 | 1JR-283101 | 2H6 | |
1992-08 | SR500S | ヤマハ / 1JN | 3GW5 | 1JN-226101 | 2J2 | |
1993-02 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW4 | 1JN-227101 | 2J2 | CDI/コイル改良→ MFバッテリ→ 常時ライト→ |
1993-02 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HT5 | 1JR-285101 | 2H6 | CDI/コイル改良→ MFバッテリ→ 常時ライト→ |
1994-06 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW6 | 1JN-229101 | 2J2 | |
1994-07 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HT6 | 1JR-301101 | 2H6 | |
1995-07 | SR400S | ヤマハ / 1JR | 3HT7 | 1JR-320101 | 2H6 | 2000台 |
1996-09 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW7 | 1JN-231101 | 2J2 | ミッドステップ→ |
1996-09 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HT8 | 1JR-330054 | 2H6 | ミッドステップ→ |
1998-03 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW8 | 1JN-231501 | 2J2 | |
1998-03 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HT9 | 1JR-336170 | 2H6 | 20th |
1998-03 | SR400T | ヤマハ / 1JR | 3HT9 | └→ | 2H6 | 500台 |
1999-03 | SR500 | ヤマハ / 1JN | 3GW9 | 1JN-231971 | 2J2 | SR500最終 |
1999-03 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HTA | 1JR-340322 | 2H6 | |
2000-02 | SR400 | ヤマハ / 1JR | 3HTB | 1JR-343053 | 2H6 | |
2001-02 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTC | RH01J-000005 | H313E | 負圧BSR→ AIS→ ディスク→ |
2002-04 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTD | RH01J-004848 | H313E | |
2002-04 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTE | └→ | H313E | |
2003-03 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTF | RH01J-007934 | H313E | TPS→ イモビライザ→ |
2003-03 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTG | ├→ | H313E | |
2003-04 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTH | └→ | H313E | 25th 500台 |
2004-02 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTJ | RH01J-011651 | H313E | |
2005-02 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTK | RH01J-014292 | H313E | |
2005-10 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTL | └→ | H313E | 50th 500台 |
2006-03 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTM | RH01J-017308 | H313E | |
2006-05 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTN | └→ | H313E | |
2007-01 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTP | RH01J-019060 | H313E | |
2008-07 | SR400 | ヤマハ / BC-RH01J | 3HTS | └→ | H313E | 30th 500台 |
2009-12 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | 3HTR | RH03J-000004 | H329E | FI→ |
2012-01 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | 3HTU | RH03J-001504 | H329E | |
2013-02 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | 3HTV | └→ | H329E | 35th 期間限定1326台 |
2014-01 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | 3HTW | RH03J-004151 | H329E | |
2015-12 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | 3HTY | RH03J-006178 | H329E | 60th 期間限定552台 |
2016-02 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | 3HTX | RH03J-006752 | H329E | |
2017-01 | SR400 | ヤマハ / EBL-RH03J | B0H1 | RH03J-007786 | H329E | |
2018-11 | SR400 | ヤマハ / 2BL-RH16J | B9F1 | RH16J-000005 | H342E | キャニスタ→ |
2018 2018-11 |
SR400 | ヤマハ / 2BL-RH16J | B9F3 | └→ | H342E | 40th 500台 |
*そもそものデータ元であるヤマハのサービスマニュアルやパーツリストのデータに一貫性がないため(例:サービスマニュアルは発売年月が2月になっているのにパーツリスト3月になっている。○○年のパーツリストには打刻番号~275000までとしてあるのに別のパーツリストには~275100までとしている。例:3X4と3X40は同意義である。)著しく表記ゆれを含んでいる事を踏まえたうえでお読みください。
3+