実験⑩ハードウェアエンコード
X264でエンコードすると画質やサイズにもよるが2K動画でさえとてつもない時間がかかる。
DLNAで再生するにあたり、実機が吐き出したMTSが最も親和性の高いメディアではないか?
という憶測の元、まずは実機エンコードがどのような仕様になるのかチェックした。
x264にてエンコードしたおおよそBDの仕様に近いMP4[AVC+aac](x264guiExのBDプロファイルを使用:スキャンのみプログレ化)を実機にて取り込みMTS化させてみた。
全般 | ||
ID | : 1 (0x1) | |
完全名称 | : D:\TEST.mp4 | : D:\00001.m2ts |
フォーマット | : MPEG-4 | : BDAV |
フォーマット/情報 | : Blu-ray Video | |
プロファイル | : Base Media | |
コーデック ID | : isom (isom/avc1) | |
サイズ | : 7.21 GiB | : 7.16 GiB |
ながさ | : 1時 53分 | : 1時 53分 |
OBR モード | : VBR モード | : VBR モード |
オーバルビットレート | : 9 105 Kbps | : 9 050 Kbps |
エンコード日 | : UTC 2018-08-07 15:00:06 | |
タグ付け日 | : UTC 2018-08-07 15:00:06 | |
最大 | : 20.0 Mbps | |
使用したエンコーダ | : Panasonic | |
=
td> | ||
ビデオ | ||
ID | : 4113 (0x1011) | |
ID | : 1 | : 1 (0x1) |
フォーマット | : AVC | : AVC |
フォーマット/情報 | : Advanced Video Codec | : Advanced Video Codec |
プロファイル | : High@L4.1 | : High@L4 |
設定 | : CABAC / 3 Ref Frames | : CABAC / 4 Ref Frames |
CABAC | : はい | : はい |
RefFrames | : 3 フレーム | : 4 フレーム |
Format_Settings_GOP | : M=4, N=24 | : M=3, N=15 |
コーデック ID | : avc1 | : 27 |
コーデック ID/情報 | : Advanced Video Coding | |
ながさ | : 1時 53分 | : 1時 53分 |
ビットレートモード | : VBR モード | : VBR モード |
ビットレート | : 8 786 Kbps | : 8 298 Kbps |
最大 | : 25.0 Mbps | : 17.0 Mbps |
幅 | : 1 920 ピクセル | : 1 920 ピクセル |
高さ | : 1 080 ピクセル | : 1 080 ピクセル |
解像度 | : 16:9 | : 16:9 |
モード | : CFR モード | |
フレームレート | : 23.976 (24000/1001) fps | : 29.970 (30000/1001) fps |
標準 | : NTSC | |
ColorSpace | : YUV | : YUV |
ChromaSubsampling/String | : 4:2:0 | : 4:2:0 |
BitDepth/String | : 8 ビット | : 8 ビット |
スキャンの種類 | : プログレシッブ(PPF) | : インターレース |
スキャンの並び | : トップファースト(TFF) | |
ビット/(ピクセル*フレーム) | : 0.177 | : 0.134 |
ストリームサイズ | : 6.96 GiB (96%) | : 6.57 GiB (92%) |
言語 | : 日本語 | |
エンコード日 | : UTC 2018-08-07 15:00:06 | |
タグ付け日 | : UTC 2018-08-07 15:00:06 | |
colour_range | : Limited | |
colour_primaries | : BT.709 | |
transfer_characteristics | : BT.709 | |
matrix_coefficients | : BT.709 | |
=
td> | ||
オーディオ | ||
ID | : 4352 (0x1100) | |
ID | : 2 | : 1 (0x1) |
フォーマット | : AAC | : AC-3 |
フォーマット/情報 | : Advanced Audio Codec | : Audio Coding 3 |
プロファイル | : LC | |
コーデック ID | : mp4a-40-2 | : 129 |
ながさ | : 1時 53分 | : 1時 53分 |
Source_Duration/String | : 1時 53分 | |
ビットレートモード | : VBR モード | : CBR モード |
ビットレート | : 315 Kbps | : 384 Kbps |
チャンネル | : 2 チャンネル | : 2 チャンネル |
Channel(s)_Original | : 6 チャンネル | |
チャンネルの位置 | : Front: L C R, Side: L R, LFE | : Front: L R |
サンプルレート | : 48.0 KHz | : 48.0 KHz |
フレームレート | : 46.875 fps (1024 SPF) | : 31.250 fps (1536 SPF) |
BitDepth/String | : 16 ビット | |
ストリームサイズ | : 256 MiB (3%) | : 311 MiB (4%) |
Source_StreamSize/String | : 256 MiB (3%) | |
ServiceKind/String | : Complete Main | |
言語 | : 日本語 | |
エンコード日 | : UTC 2018-08-07 15:00:06 | |
タグ付け日 | : UTC 2018-08-07 15:00:06 |
ハードウェア(実機)エンコードなので変換はほぼ再生時間でした(2時間映画なら変換に2時間かかる)。
画質を見る限り素人目にはわかりません。
変換したAVCはBDの標準仕様とは若干異なるような気がします。
GOPやら参照フレームはどうとでもなるんでしょうけど、気になるのはプロファイルレベル、フレームレート、スキャンあたりでしょうか。
個人的にインターレースは好きではないので全部解除してるんですが実機では再度インタレ化されてますね。そして24fpsアニメでさえ強制30fps化。
なんていうか地デジMPGの仕様に近い感じです。
この記事はPanasonic製DMR-UBZ1020を基に個人が綴った記事ですので動作を保証するものではありません。
コメント